
料金プラン
Price
House Keeping家事代行サービス
| 2時間 | 3時間 | 4時間 | 延長(15分) | |
|---|---|---|---|---|
| 掃除代行プラン | 8,360円 | 12,210円 | 15,840円 | 1,100円 |
| 洗濯代行プラン | 8,360円 | 12,210円 | 15,840円 | 1,100円 |
| 料理代行プラン | 9,460円 | 13,860円 | 18,040円 | 1,320円 |
| DXプラン | - | 15,510円 | 20,240円 | 1,540円 |
| スポットプラン | 12,100円 | 17,820円 | 23,320円 | 1,760円 |
| 整理収納プラン (スポット利用) |
12,100円 | 17,820円 | 23,320円 | 1,760円 |
| 買物代行プラン | 定期契約 1回辺り 4,950円 |
スポット利用 6,380円 |
||
※上段の料金はすべて税込価格です。
※定期利用を隔週利用にする場合、上記金額に20%割増となります。
※土日祝祭日または17時以降のご利用は上記金額に10%割増となります。
※1回のご利用につきスタッフ移動費として990円頂戴しております。
Senior Supportシニアサポート
| 2時間 | 3時間 | 4時間 | 延長(15分) | |
|---|---|---|---|---|
| 生活サポートプラン | 7,920円 | 11,550円 | 14,960円 | 1,100円 |
| お出かけサポートプラン | 7,920円 | 11,550円 | 14,960円 | 1,100円 |
| お話プラン | 7,920円 | 11,550円 | 14,960円 | 1,100円 |
| お料理サポートプラン | 9,020円 | 13,200円 | 17,160円 | 1,320円 |
| 安心外出プラン | 11,220円 | 16,500円 | 21,560円 | 1,650円 |
| 身体サポートプラン | 11,220円 | 16,500円 | 21,560円 | 1,650円 |
| シニアスポットプラン | 12,100円 | 17,820円 | 23,320円 | 1,760円 |
| 安否確認プラン | 30分 3,300円 |
60分 5,500円 |
||
※上段の料金はすべて税込価格です。
※定期利用を隔週利用にする場合、上記金額に20%割増となります。
※土日祝祭日または17時以降のご利用は上記金額に10%割増となります。
※1回のご利用につきスタッフ移動費として990円頂戴しております。
House Cleaningハウスクリーニング
| 備考 | 金額税抜 | |
|---|---|---|
| トイレ | 9,900円~ | |
| バズルーム | 浴室クリーニング | 13,970円~ |
| +エプロン内 | 4,180円~ | |
| レンジフード | シロッコファンタイプ | 13,970円~ |
| プロペラ式換気扇 | 11,000円~ | |
| キッチン | 9,900円~ | |
| ガスコンロ・グリル | 8,140円~ | |
| 洗面台 | 9,130円~ | |
| 窓ガラス・網戸 | 掃き出しガラス・サッシ・網戸 | 4,180円~ |
| 腰窓ガラス・サッシ・網戸 | 2,970円~ | |
| ベランダ・バルコニー | 5㎡前後 | 11,000円~ |
| エアコン | 12,100円~ | |
| お掃除機能付き | 18,150円~ | |
| フロアクリーニング | 6帖 | 9,130円~ |
| 10帖 | 15,180円~ | |
| 15帖 | 22,660円~ | |
| 換気扇分解洗浄 | 12,100円~ |
※上段の料金はすべて税込価格です。
※お部屋の広さや内容により料金は異なります。まずはお見積りをさせていただきます。
Separation分別整理・大掃除
| 対応人数 | 料金 | |
|---|---|---|
| 1R/1K | 2名 | 31,900円~ |
| 1LDK | 2名 | 48,000円~ |
| 1LDK | 2~3名 | 85,800円~ |
| 2DK | 2~3名 | 107,800円~ |
| 2LDK | 3名~ | 140,800円~ |
※上段の料金はすべて税込価格です。
※広さや処理するゴミによりお見積りとなります。
※ゴミ処理代金は左記料金とは別途実費にて負担いただきます。
Agent法人向けサービス
企業様ごとに別途金額お見積いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。





