
料金プラン
Price
House Keeping家事代行サービス
| 2時間(税込) | 3時間(税込) | 4時間(税込) | 延長(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 掃除&洗濯 | 7,480円 | 10,560円 | 13,200円 | 880円 |
| 料理 | 8,250円 | 11,880円 | 14,850円 | 990円 |
| DX | - | 13,090円 | 15,400円 | 1,100円 |
| スポット | 10,780円 | 15,620円 | 20,680円 | 1,320円 |
※上段の料金はすべて税込価格です。
※定期利用を隔週利用にする場合、上記金額に20%割増となります。
※土日祝祭日または17時以降のご利用は上記金額に10%割増となります。
※1回のご利用につきスタッフ移動費として990円頂戴しております。
Senior Supportシニアサポート
| 2時間(税込) | 3時間(税込) | 4時間(税込) | 延長(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 生活サポ お話、お出かけ |
7,040円 | 9,900円 | 12,430円 | 715円 |
| シニア料理 | 8,250円 | 11,880円 | 14,850円 | 990円 |
| シニアスポット | 10,780円 | 15,620円 | 20,680円 | 1,320円 |
| 安心外出 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 1,540円 |
| 身体サポ | 11,220円 | 16,720円 | 22,220円 | 1,650円 |
※上段の料金はすべて税込価格です。
※定期利用を隔週利用にする場合、上記金額に20%割増となります。
※土日祝祭日または17時以降のご利用は上記金額に10%割増となります。
※1回のご利用につきスタッフ移動費として990円頂戴しております。
House Cleaningハウスクリーニング
| 備考 | 金額税抜 | |
|---|---|---|
| トイレ | 9,900円~ | |
| バズルーム | 浴室クリーニング | 13,970円~ |
| +エプロン内 | 4,180円~ | |
| レンジフード | シロッコファンタイプ | 13,970円~ |
| プロペラ式換気扇 | 11,000円~ | |
| キッチン | 9,900円~ | |
| ガスコンロ・グリル | 8,140円~ | |
| 洗面台 | 9,130円~ | |
| 窓ガラス・網戸 | 掃き出しガラス・サッシ・網戸 | 4,180円~ |
| 腰窓ガラス・サッシ・網戸 | 2,970円~ | |
| ベランダ・バルコニー | 5㎡前後 | 11,000円~ |
| エアコン | 12,100円~ | |
| お掃除機能付き | 18,150円~ | |
| フロアクリーニング | 6帖 | 9,130円~ |
| 10帖 | 15,180円~ | |
| 15帖 | 22,660円~ | |
| 換気扇分解洗浄 | 12,100円~ |
※上段の料金はすべて税込価格です。
※お部屋の広さや内容により料金は異なります。まずはお見積りをさせていただきます。
Separation分別整理・大掃除
| 対応人数 | 料金 | |
|---|---|---|
| 1R/1K | 2名 | 31,900円~ |
| 1LDK | 2名 | 48,000円~ |
| 1LDK | 2~3名 | 85,800円~ |
| 2DK | 2~3名 | 107,800円~ |
| 2LDK | 3名~ | 140,800円~ |
※上段の料金はすべて税込価格です。
※広さや処理するゴミによりお見積りとなります。
※ゴミ処理代金は左記料金とは別途実費にて負担いただきます。
Agent法人向けサービス
企業様ごとに別途金額お見積いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。





